宣称CN2 GIAAS4809未核验未核验
1 vCPU·756 MB·35 GB NVMe·50 Mbps·500 GB
机房 洛杉矶 · 支付 信用卡 / PayPal
$32.99/ 半年付
无需优惠码
正在加载…
| 机型 / 商家 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 / 月流量 | 线路 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 756MB | 35GB NVMe | 50 Mbps 500 GB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 洛杉矶 | $32.99 / 半年付 | 缺货 | |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 1 Gbps 1 TB / 月 | CN2 GIA | 洛杉矶 洛杉矶 CN2 GIA | ¥87 / 月付 | 立即购买 | |
| 2核 | 2GB | 40GB SSD | 1.5 Gbps 500 GB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 新加坡 新加坡 | $49.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 12核 | 24GB | 640GB SSD | 1 Gbps 9 TB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 香港 中国香港 | $759.90 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 10GB SSD | 200 Mbps 300 GB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 美国其他 美国 | $5.40 / 月付 | 缺货 | |
| 3核 | 16GB | 1024GB NVMe | — — | CN2 GIA 未核验 | 香港 | ¥800 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 756MB | 150GB NVMe | 50 Mbps 500 GB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 洛杉矶 | $40.99 / 半年付 | 缺货 | |
| 1核 | 2GB | 30GB NVMe | 1 Gbps 2 TB / 月 | CN2 GIA | 洛杉矶 洛杉矶 CN2 GIA | ¥175 / 月付 | 立即购买 | |
| 2核 | 2GB | 40GB SSD | 1.5 Gbps 500 GB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 大阪 日本 大阪 | $49.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 12核 | 24GB | 640GB SSD | 1 Gbps 6 TB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 香港 中国香港 | $759.90 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 15GB SSD | 200 Mbps 600 GB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 美国其他 美国 | $10.80 / 月付 | 缺货 | |
| 5核 | 64GB | 800GB SSD | — — | CN2 GIA 未核验 | 香港 | ¥1905 / 月付 | 立即购买 | |
| 3核 | 4GB | 450GB NVMe | 80 Mbps 1.5 TB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 洛杉矶 | $40.99 / 月付 | 缺货 | |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 1 Gbps 3 TB / 月 | CN2 GIA | 洛杉矶 洛杉矶 CN2 GIA | ¥350 / 月付 | 立即购买 | |
| 2核 | 1GB | 20GB SSD | 2.5 Gbps 1 TB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 纽约 美国 纽约 | $49.99 / 季付 | 立即购买 | |
| 8核 | 24GB | 640GB SSD | 4 Gbps 24 TB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 香港 中国香港 | $789.90 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 2GB | 20GB SSD | 500 Mbps 1 TB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 美国其他 美国 | $18 / 月付 | 缺货 | |
| 5核 | 64GB | 1024GB HDD | 20 Mbps — | CN2 GIA 未核验 | 台湾 | ¥1940 / 月付 | 立即购买 | |
| 2核 | 1.5GB | 300GB NVMe | 60 Mbps 1 TB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 洛杉矶 | $50.99 / 季付 | 缺货 | |
| 2核 | 1GB | 20GB SSD | 2.5 Gbps 1 TB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 纽约 美国 纽约 | $49.99 / 季付 | 立即购买 | |
| 2核 | 4GB | 50GB NVMe | 1 Gbps 5 TB / 月 | CN2 GIA | 洛杉矶 洛杉矶 CN2 GIA | ¥768 / 月付 | 立即购买 | |
| 8核 | 24GB | 640GB SSD | 1 Gbps 15 TB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 东京 日本 东京 | $829.90 / 月付 | 立即购买 | |
| 2核 | 4GB | 40GB SSD | 500 Mbps 1.6 TB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 美国其他 美国 | $34.20 / 月付 | 立即购买 | |
| 7302核 | 256GB | 1966GB NVMe | — — | CN2 GIA 未核验 | 香港 | ¥5800 / 月付 | 立即购买 |
价格与库存取自商家公开页面,币种与计费周期按商家原样保留,不做折算。跨币种筛选用固定汇率,是估值不是成交价。购买链接走站内 /go 中转。
抓取 11-18 03:45 · 拨测 11-18 04:39