实测未标注
2 vCPU·1 GB·20 GB NVMe·—·1.0 TB
机房 荷兰 · Amsterdam · 支付 支付宝 / 信用卡 / 加密货币
€6.95/ 月付
无需优惠码
正在加载…
当前只列出这家的在售套餐。改上面的配置或风控条件后,会按全部商家重新筛选。
| 机型 / 商家 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 / 月流量 | 线路 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 1GB | 20GB NVMe | — 1.0 TB / 月 | 未标注 未核验 | 荷兰 Amsterdam | €6.95 / 月付 | 缺货 | |
| 2核 | 2GB | 30GB NVMe | — 1.0 TB / 月 | 未标注 未核验 | 荷兰 Amsterdam | €7.95 / 月付 | 缺货 | |
| 4核 | 4GB | 40GB NVMe | — 1.0 TB / 月 | 未标注 未核验 | 荷兰 Amsterdam | €9.95 / 月付 | 缺货 | |
| 8核 | 8GB | 80GB NVMe | — 1.0 TB / 月 | 未标注 未核验 | 荷兰 Amsterdam | €19.95 / 月付 | 缺货 | |
| 2核 | 1GB | 20GB SSD | — 1.0 TB / 月 | 未标注 未核验 | 德国 Düsseldorf | €6.95 / 月付 | 立即购买 | |
| 2核 | 2GB | 30GB SSD | — 2.0 TB / 月 | 未标注 未核验 | 德国 Düsseldorf | €7.95 / 月付 | 立即购买 | |
| 4核 | 4GB | 40GB SSD | — 4.1 TB / 月 | 未标注 未核验 | 德国 Düsseldorf | €9.95 / 月付 | 缺货 | |
| 8核 | 8GB | 80GB SSD | — 8.2 TB / 月 | 未标注 未核验 | 德国 Düsseldorf | €19.95 / 月付 | 缺货 | |
| 2核 | 1GB | 20GB SSD | — 1.0 TB / 月 | 未标注 未核验 | 香港 Hong Kong | €6.95 / 月付 | 立即购买 | |
| 2核 | 2GB | 30GB SSD | — 2.0 TB / 月 | 未标注 未核验 | 香港 Hong Kong | €7.95 / 月付 | 立即购买 | |
| 4核 | 4GB | 40GB SSD | — 4.1 TB / 月 | 未标注 未核验 | 香港 Hong Kong | €9.95 / 月付 | 立即购买 | |
| 8核 | 8GB | 80GB SSD | — 8.2 TB / 月 | 未标注 未核验 | 香港 Hong Kong | €19.95 / 月付 | 缺货 | |
| 2核 | 1GB | 20GB NVMe | — 1.0 TB / 月 | 未标注 未核验 | 德国 Frankfurt | €6.95 / 月付 | 缺货 | |
| 2核 | 2GB | 30GB NVMe | — 1.0 TB / 月 | 未标注 未核验 | 德国 Frankfurt | €7.95 / 月付 | 缺货 | |
| 4核 | 4GB | 40GB NVMe | — 1.0 TB / 月 | 未标注 未核验 | 德国 Frankfurt | €9.95 / 月付 | 缺货 | |
| 8核 | 8GB | 80GB NVMe | — 1.0 TB / 月 | 未标注 未核验 | 德国 Frankfurt | €19.95 / 月付 | 缺货 | |
| 2核 | 1GB | 20GB SSD | — 1.0 TB / 月 | 未标注 未核验 | EE Tallinn | €6.95 / 月付 | 立即购买 | |
| 2核 | 2GB | 30GB SSD | — 2.0 TB / 月 | 未标注 未核验 | EE Tallinn | €7.95 / 月付 | 立即购买 | |
| 4核 | 4GB | 40GB SSD | — 4.1 TB / 月 | 未标注 未核验 | EE Tallinn | €9.95 / 月付 | 缺货 | |
| 8核 | 8GB | 80GB SSD | — 8.2 TB / 月 | 未标注 未核验 | EE Tallinn | €19.95 / 月付 | 缺货 | |
| 2核 | 1GB | 20GB SSD | — 1.0 TB / 月 | 未标注 未核验 | 纽约 New York | €6.95 / 月付 | 缺货 | |
| 2核 | 2GB | 30GB SSD | — 2.0 TB / 月 | 未标注 未核验 | 纽约 New York | €7.95 / 月付 | 缺货 | |
| 4核 | 4GB | 40GB SSD | — 4.1 TB / 月 | 未标注 未核验 | 纽约 New York | €9.95 / 月付 | 缺货 | |
| 8核 | 8GB | 80GB SSD | — 8.2 TB / 月 | 未标注 未核验 | 纽约 New York | €19.95 / 月付 | 缺货 |
价格与库存取自商家公开页面,币种与计费周期按商家原样保留,不做折算。跨币种筛选用固定汇率,是估值不是成交价。购买链接走站内 /go 中转。
抓取 11-18 03:45 · 拨测 11-18 04:39