实测未标注
1 vCPU·1 GB·20 GB SSD·—
机房 GLOBAL · 支付 支付宝 / PayPal / 信用卡 / 加密货币
$1.80/ 月付
无需优惠码
正在加载…
当前只列出这家的在售套餐。改上面的配置或风控条件后,会按全部商家重新筛选。
| 机型 / 商家 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 / 月流量 | 线路 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 20GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $1.80 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 2GB | 20GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $2.38 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 512MB | 8GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $3 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 20GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $3.56 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 2GB | 20GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $4.92 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 20GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $5.80 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 25GB SSD | — 1.0 TB / 月 | 未标注 未核验 | 多机房 | $6.25 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 6GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $6.36 / 月付 | 立即购买 | |
| 2核 | 2GB | 20GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $6.40 / 月付 | 立即购买 | |
| 2核 | 2GB | 40GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $7.20 / 月付 | 立即购买 | |
| 2核 | 4GB | 20GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $7.48 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 2GB | 20GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $7.80 / 月付 | 立即购买 | |
| 2核 | 4GB | 40GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $8.28 / 月付 | 立即购买 | |
| 6核 | 8GB | 100GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $8.80 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 20GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $9 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 8GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $9.56 / 月付 | 立即购买 | |
| 6核 | 10GB | 120GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $9.72 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 2GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $9.94 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 2GB | 20GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $11 / 月付 | 立即购买 | |
| 4核 | 4GB | 60GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $12 / 月付 | 立即购买 | |
| 2核 | 2GB | 40GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $13 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 5GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $13.20 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 2GB | 50GB SSD | — 2.0 TB / 月 | 未标注 未核验 | 多机房 | $15 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 3GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $15.72 / 月付 | 立即购买 |
价格与库存取自商家公开页面,币种与计费周期按商家原样保留,不做折算。跨币种筛选用固定汇率,是估值不是成交价。购买链接走站内 /go 中转。
抓取 11-18 03:45 · 拨测 11-18 05:04