宣称未标注未核验
1 vCPU·512 MB·10 GB NVMe·1 Gbps·10 TB
机房 洛杉矶 · US | Tier 1 International Optimization Network(Classic) · 支付 支付宝 / 信用卡
$5.99/ 月付
无需优惠码
正在加载…
当前只列出这家的在售套餐。改上面的配置或风控条件后,会按全部商家重新筛选。
| 机型 / 商家 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 / 月流量 | 线路 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 512MB | 10GB NVMe | 1 Gbps 10 TB / 月 | 未标注 未核验 | 洛杉矶 US | Tier 1 International Optimization Network(Classic) | $5.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 1 Gbps 20 TB / 月 | 未标注 未核验 | 洛杉矶 US | Tier 1 International Optimization Network(Classic) | $8.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 2核 | 2GB | 8GB NVMe | 1 Gbps 1 TB / 月 | 未标注 未核验 | 多机房 VN | Tier 1 International Optimization Network | $8.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 200 Mbps 1 TB / 月 | 未标注 未核验 | 日本(未分城市) JP 2 | China Optimization Network Lite | $9.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 1 Gbps 10 TB / 月 | 未标注 未核验 | 香港 HK | Tier 1 International Optimization Network (Jinx) | $10.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 4核 | 6GB | 8GB NVMe | 2 Gbps 2 TB / 月 | 未标注 未核验 | 多机房 VN | Tier 1 International Optimization Network | $10.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 500 Mbps 1.5 TB / 月 | 未标注 未核验 | 日本(未分城市) JP 2 | China Optimization Network Lite | $13.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 16GB NVMe | 5 Gbps 3 TB / 月 | 未标注 未核验 | 多机房 JP2 | Tier 1 International Optimization Network | $13.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 16GB NVMe | 5 Gbps 3 TB / 月 | 未标注 未核验 | 新加坡 SG | Tier 1 International Optimization Network | $13.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 2GB | 20GB NVMe | 1 Gbps 20 TB / 月 | 未标注 未核验 | 香港 HK | Tier 1 International Optimization Network (Jinx) | $16.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 4核 | 4GB | 40GB NVMe | 1 Gbps 40 TB / 月 | 未标注 未核验 | 洛杉矶 US | Tier 1 International Optimization Network(Classic) | $16.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 8核 | 12GB | 10GB NVMe | 3 Gbps 3 TB / 月 | 未标注 未核验 | 多机房 VN | Tier 1 International Optimization Network | $16.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 2核 | 4GB | 60GB NVMe | 700 Mbps 2.5 TB / 月 | 未标注 未核验 | 日本(未分城市) JP 2 | China Optimization Network Lite | $18.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 512MB | 10GB NVMe | 200 Mbps 1 TB / 月 | 未标注 未核验 | 日本(未分城市) JP 2 | China Optimization Network | $19.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 2GB | 34GB NVMe | 5 Gbps 6 TB / 月 | 未标注 未核验 | 新加坡 SG | Tier 1 International Optimization Network | $21.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 15GB NVMe | 200 Mbps 1.5 TB / 月 | 未标注 未核验 | 香港 HK | China Optimization Network | $24.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 500 Mbps 1.5 TB / 月 | 未标注 未核验 | 日本(未分城市) JP 2 | China Optimization Network | $28.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 1 Gbps 4.5 TB / 月 | 未标注 未核验 | 日本(未分城市) JP 2 | China Optimization Network Lite | $30.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 2GB | 34GB NVMe | 5 Gbps 6 TB / 月 | 未标注 未核验 | 多机房 JP2 | Tier 1 International Optimization Network | $31.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 2核 | 4GB | 40GB NVMe | 1 Gbps 40 TB / 月 | 未标注 未核验 | 香港 HK | Tier 1 International Optimization Network (Jinx) | $32.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 2核 | 3GB | 50GB NVMe | 5 Gbps 8 TB / 月 | 未标注 未核验 | 多机房 JP2 | Tier 1 International Optimization Network | $32.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 2核 | 3GB | 50GB NVMe | 5 Gbps 8 TB / 月 | 未标注 未核验 | 新加坡 SG | Tier 1 International Optimization Network | $32.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 4核 | 8GB | 100GB NVMe | 1 Gbps 8.5 TB / 月 | 未标注 未核验 | 日本(未分城市) JP 2 | China Optimization Network Lite | $42.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 700 Mbps 2.5 TB / 月 | 未标注 未核验 | 日本(未分城市) JP 2 | China Optimization Network | $45.99 / 月付 | 立即购买 |
价格与库存取自商家公开页面,币种与计费周期按商家原样保留,不做折算。跨币种筛选用固定汇率,是估值不是成交价。购买链接走站内 /go 中转。
抓取 11-18 03:45 · 拨测 11-18 04:39