实测未标注与宣称不符
1 vCPU·8 GB·1 GB SSD·1 Gbps
机房 英国 · London Cloud
$5.99/ 月付
无需优惠码
正在加载…
当前只列出这家的在售套餐。改上面的配置或风控条件后,会按全部商家重新筛选。
| 机型 / 商家 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 / 月流量 | 线路 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 8GB | 1GB SSD | 1 Gbps — | 实测≠宣称 | 英国 London Cloud | $5.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 30GB SSD | 1 Gbps 2.0 TB / 月 | 实测≠宣称 | 洛杉矶 Los Angeles Cloud | $6 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 30GB SSD | 1 Gbps 2.0 TB / 月 | 实测≠宣称 | 纽约 New York Cloud | $6 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 30GB SSD | 1 Gbps 2.0 TB / 月 | 实测≠宣称 | 香港 Hong Kong Cloud | $6 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 30GB SSD | 1 Gbps 2.0 TB / 月 | 实测≠宣称 | 达拉斯 Dallas Cloud | $6 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 30GB SSD | 1 Gbps 2.0 TB / 月 | 实测≠宣称 | 加拿大 Toronto Cloud | $6 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 30GB SSD | 1 Gbps 2.0 TB / 月 | 实测≠宣称 | 新加坡 Singapore Cloud | $6 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 30GB SSD | 1 Gbps 2.0 TB / 月 | 实测≠宣称 | 英国 London Cloud | $6 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 2GB | 55GB SSD | 1 Gbps 4.1 TB / 月 | 实测≠宣称 | 洛杉矶 Los Angeles Cloud | $12 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 2GB | 55GB SSD | 1 Gbps 4.1 TB / 月 | 实测≠宣称 | 纽约 New York Cloud | $12 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 2GB | 55GB SSD | 1 Gbps 4.1 TB / 月 | 实测≠宣称 | 香港 Hong Kong Cloud | $12 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 2GB | 55GB SSD | 1 Gbps 4.1 TB / 月 | 实测≠宣称 | 达拉斯 Dallas Cloud | $12 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 2GB | 55GB SSD | 1 Gbps 4.1 TB / 月 | 实测≠宣称 | 加拿大 Toronto Cloud | $12 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 2GB | 55GB SSD | 1 Gbps 4.1 TB / 月 | 实测≠宣称 | 新加坡 Singapore Cloud | $12 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 2GB | 55GB SSD | 1 Gbps 4.1 TB / 月 | 实测≠宣称 | 英国 London Cloud | $12 / 月付 | 立即购买 | |
| 2核 | 4GB | 85GB SSD | 1 Gbps 5.1 TB / 月 | 实测≠宣称 | 洛杉矶 Los Angeles Cloud | $24 / 月付 | 立即购买 | |
| 2核 | 4GB | 85GB SSD | 1 Gbps 5.1 TB / 月 | 实测≠宣称 | 纽约 New York Cloud | $24 / 月付 | 立即购买 | |
| 2核 | 4GB | 85GB SSD | 1 Gbps 5.1 TB / 月 | 实测≠宣称 | 香港 Hong Kong Cloud | $24 / 月付 | 立即购买 | |
| 2核 | 4GB | 85GB SSD | 1 Gbps 5.1 TB / 月 | 实测≠宣称 | 达拉斯 Dallas Cloud | $24 / 月付 | 立即购买 | |
| 2核 | 4GB | 85GB SSD | 1 Gbps 5.1 TB / 月 | 实测≠宣称 | 加拿大 Toronto Cloud | $24 / 月付 | 立即购买 | |
| 2核 | 4GB | 85GB SSD | 1 Gbps 5.1 TB / 月 | 实测≠宣称 | 新加坡 Singapore Cloud | $24 / 月付 | 立即购买 | |
| 2核 | 4GB | 85GB SSD | 1 Gbps 5.1 TB / 月 | 实测≠宣称 | 英国 London Cloud | $24 / 月付 | 立即购买 | |
| 4核 | 8GB | 165GB SSD | 1 Gbps 6.1 TB / 月 | 实测≠宣称 | 洛杉矶 Los Angeles Cloud | $48 / 月付 | 立即购买 | |
| 4核 | 8GB | 165GB SSD | 1 Gbps 6.1 TB / 月 | 实测≠宣称 | 纽约 New York Cloud | $48 / 月付 | 立即购买 |
价格与库存取自商家公开页面,币种与计费周期按商家原样保留,不做折算。跨币种筛选用固定汇率,是估值不是成交价。购买链接走站内 /go 中转。
抓取 11-18 03:45 · 拨测 11-18 04:29