实测未标注
1 vCPU·1 GB·20 GB NVMe·—
机房 GLOBAL · 支付 PayPal / 信用卡 / 支付宝 / 加密货币
$3/ 月付
无需优惠码
正在加载…
当前只列出这家的在售套餐。改上面的配置或风控条件后,会按全部商家重新筛选。
| 机型 / 商家 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 / 月流量 | 线路 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $3 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 55GB SSD | — 3.1 TB / 月 | 未标注 未核验 | 未标注 | $3 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 50GB NVMe | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $6 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 2GB | 80GB SSD | — 5.1 TB / 月 | 未标注 未核验 | 未标注 | $6 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 100GB NVMe | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $9 / 月付 | 立即购买 | |
| 2核 | 4GB | 160GB SSD | — 8.2 TB / 月 | 未标注 未核验 | 未标注 | $12 / 月付 | 立即购买 | |
| 4核 | 8GB | 320GB SSD | — 12.3 TB / 月 | 未标注 未核验 | 未标注 | $24 / 月付 | 立即购买 | |
| 6核 | 16GB | 640GB SSD | — 16.4 TB / 月 | 未标注 未核验 | 未标注 | $48 / 月付 | 立即购买 | |
| 8核 | 1GB | 256GB SSD | — 1.0 TB / 月 | 未标注 未核验 | 多机房 | $65 / 月付 | 立即购买 |
价格与库存取自商家公开页面,币种与计费周期按商家原样保留,不做折算。跨币种筛选用固定汇率,是估值不是成交价。购买链接走站内 /go 中转。
抓取 11-18 03:45 · 拨测 11-18 05:04