实测未标注
1 vCPU·1 GB·20 GB SSD·—
机房 GLOBAL · 支付 支付宝 / 信用卡 / PayPal
$20.11/ 半年付
无需优惠码
正在加载…
当前只列出这家的在售套餐。改上面的配置或风控条件后,会按全部商家重新筛选。
| 机型 / 商家 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 / 月流量 | 线路 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 20GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $20.11 / 半年付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 20GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $25.36 / 半年付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 30GB NVMe | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $41.10 / 半年付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 20GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $43.73 / 半年付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 20GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $46.35 / 半年付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 60GB NVMe | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $83.08 / 半年付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 20GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $85.71 / 半年付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 20GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $88.33 / 半年付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 20GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $129.43 / 半年付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 120GB NVMe | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $151.30 / 半年付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 20GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $169.66 / 半年付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 20GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $172.29 / 半年付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 20GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $271.11 / 半年付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 160GB NVMe | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $276.36 / 半年付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 20GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $341.07 / 半年付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 20GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $341.07 / 半年付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 20GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $538.72 / 半年付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 320GB NVMe | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $547.47 / 半年付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 20GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $682.15 / 半年付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 20GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $733.75 / 半年付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 20GB SSD | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $1073.95 / 半年付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 600GB NVMe | — — | 未标注 未核验 | 多机房 | $1089.69 / 半年付 | 立即购买 |
价格与库存取自商家公开页面,币种与计费周期按商家原样保留,不做折算。跨币种筛选用固定汇率,是估值不是成交价。购买链接走站内 /go 中转。
抓取 11-18 03:45 · 拨测 11-18 04:59