宣称未标注未核验
1 vCPU·1 GB·55 GB SSD·1 Gbps·4.1 TB
机房 洛杉矶 · 美国 洛杉矶 DC4 · 支付 PayPal
$12.24/ 年付
优惠码 PREBF26
正在加载…
当前只列出这家的在售套餐。改上面的配置或风控条件后,会按全部商家重新筛选。
| 机型 / 商家 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 / 月流量 | 线路 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 55GB SSD | 1 Gbps 4.1 TB / 月 | 未标注 未核验 | 洛杉矶 美国 洛杉矶 DC4 | $12.24 / 年付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 55GB SSD | 1 Gbps 4.1 TB / 月 | 未标注 未核验 | 洛杉矶 美国 洛杉矶 DC4 | $14.24 / 年付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 25GB SSD | 1 Gbps 4.1 TB / 月 | 未标注 未核验 | 美国其他 美国 圣路易斯 DC1 | $14.48 / 年付 | 立即购买 | |
| 2核 | 4GB | 60GB SSD | 1 Gbps 3.1 TB / 月 | 未标注 未核验 | 洛杉矶 美国 洛杉矶 DC1 | $17.48 / 月付 | 立即购买 | |
| 1核 | 1GB | 25GB SSD | 1 Gbps 4.1 TB / 月 | 未标注 未核验 | 洛杉矶 美国 洛杉矶 DC4 | $18.28 / 年付 | 立即购买 | |
| 2核 | 1.3GB | 30GB SSD | 1 Gbps 4.1 TB / 月 | 未标注 未核验 | 洛杉矶 美国 洛杉矶 DC4 | $20.25 / 年付 | 立即购买 | |
| 2核 | 2GB | 110GB SSD | 1 Gbps 7.2 TB / 月 | 未标注 未核验 | 洛杉矶 美国 洛杉矶 DC4 | $21.66 / 年付 | 立即购买 | |
| 2核 | 1GB | 30GB SSD | 1 Gbps 4.1 TB / 月 | 未标注 未核验 | 美国其他 美国 圣路易斯 DC1 | $24 / 年付 | 立即购买 | |
| 2核 | 1GB | 30GB SSD | — 4.1 TB / 月 | 未标注 未核验 | 美国其他 | $28 / 年付 | 立即购买 | |
| 3核 | 2GB | 60GB SSD | 1 Gbps 4.1 TB / 月 | 未标注 未核验 | 洛杉矶 美国 洛杉矶 DC1 | $31.25 / 年付 | 立即购买 | |
| 2核 | 8GB | 120GB SSD | 1 Gbps 5.1 TB / 月 | 未标注 未核验 | 洛杉矶 美国 洛杉矶 DC1 | $32.90 / 月付 | 立即购买 | |
| 3核 | 2GB | 40GB SSD | 1 Gbps 7.2 TB / 月 | 未标注 未核验 | 洛杉矶 美国 洛杉矶 DC4 | $32.99 / 年付 | 立即购买 | |
| 4核 | 2.5GB | 50GB SSD | 1 Gbps 7.2 TB / 月 | 未标注 未核验 | 洛杉矶 美国 洛杉矶 DC4 | $37 / 年付 | 立即购买 | |
| 6核 | 4GB | 220GB SSD | 1 Gbps 10.2 TB / 月 | 未标注 未核验 | 洛杉矶 美国 洛杉矶 DC4 | $40.88 / 年付 | 立即购买 | |
| 4核 | 2GB | 60GB SSD | — 7.2 TB / 月 | 未标注 未核验 | 美国其他 | $46 / 年付 | 立即购买 | |
| 5核 | 3.5GB | 70GB SSD | 1 Gbps 9.2 TB / 月 | 未标注 未核验 | 洛杉矶 美国 洛杉矶 DC4 | $49 / 年付 | 立即购买 | |
| 7核 | 4GB | 80GB SSD | 1 Gbps 10.2 TB / 月 | 未标注 未核验 | 洛杉矶 美国 洛杉矶 DC4 | $56.99 / 年付 | 立即购买 | |
| 4核 | 16GB | 240GB SSD | 1 Gbps 8.2 TB / 月 | 未标注 未核验 | 洛杉矶 美国 洛杉矶 DC1 | $62.75 / 月付 | 立即购买 | |
| 6核 | 4GB | 120GB SSD | 1 Gbps 5.1 TB / 月 | 未标注 未核验 | 洛杉矶 美国 洛杉矶 DC1 | $63.03 / 年付 | 立即购买 | |
| 6核 | 3GB | 90GB SSD | — 8.7 TB / 月 | 未标注 未核验 | 美国其他 | $69 / 年付 | 立即购买 | |
| 8核 | 5GB | 100GB SSD | 1 Gbps 13.3 TB / 月 | 未标注 未核验 | 洛杉矶 美国 洛杉矶 DC4 | $69 / 年付 | 立即购买 | |
| 10核 | 8GB | 440GB SSD | 1 Gbps 15.4 TB / 月 | 未标注 未核验 | 洛杉矶 美国 洛杉矶 DC4 | $77.26 / 年付 | 立即购买 | |
| 8核 | 4GB | 120GB SSD | — 10.2 TB / 月 | 未标注 未核验 | 美国其他 | $92 / 年付 | 立即购买 | |
| 10核 | 8GB | 170GB SSD | 1 Gbps 15.4 TB / 月 | 未标注 未核验 | 洛杉矶 美国 洛杉矶 DC4 | $116.99 / 年付 | 立即购买 |
价格与库存取自商家公开页面,币种与计费周期按商家原样保留,不做折算。跨币种筛选用固定汇率,是估值不是成交价。购买链接走站内 /go 中转。
抓取 11-18 03:45 · 拨测 11-18 04:59