宣称CN2 GIAAS4809未核验
12 vCPU·64 GB·1280 GB SSD·10 Gbps·15 TB
机房 日本(未分城市) · 支付 支付宝 / 信用卡 / PayPal
$679/ 月付
无需优惠码
| 机型 / 商家 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 / 月流量 | 线路 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12核 | 64GB | 1280GB SSD | 10 Gbps 15 TB / 月 | 宣称 CN2 GIA · 未核验 | 日本(未分城市) | $679 / 月付 | 立即购买 | |
| 4核 | 32GB | 320GB NVMe | — 8.2 TB / 月 | 线路未标注 | 新加坡 https://greencloudvps.com/billing/store/epyc-nvme-kvm-vds | $40 / 月付 | 缺货 | |
| 12核 | 64GB | 1000GB NVMe | 10 Gbps 12 TB / 月 | 线路未标注 | 洛杉矶 US - Los Angeles DC5 SLA (USCA_5) | $699.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 4核 | 32GB | 320GB NVMe | — 8.2 TB / 月 | 线路未标注 | 日本(未分城市) https://greencloudvps.com/billing/store/epyc-nvme-kvm-vds | $40 / 月付 | 缺货 | |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 2.5 Gbps 3 TB / 月 | 线路未标注 | 洛杉矶 美国 洛杉矶 | $699.99 / 年付 | 立即购买 | |
| 4核 | 32GB | 320GB NVMe | — 8.2 TB / 月 | 线路未标注 | 日本(未分城市) https://greencloudvps.com/billing/store/epyc-nvme-kvm-vds | $40 / 月付 | 缺货 | |
| 12核 | 64GB | 1280GB SSD | 10 Gbps 12 TB / 月 | 宣称 CN2 GIA · 未核验 | 洛杉矶 美国 洛杉矶 | $699.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 4核 | 32GB | 320GB NVMe | — 8.2 TB / 月 | 线路未标注 | 多机房 https://greencloudvps.com/billing/store/epyc-nvme-kvm-vds | $40 / 月付 | 缺货 | |
| 12核 | 64GB | 1280GB NVMe | 10 Gbps 12 TB / 月 | 宣称 CN2 GIA · 未核验 | 洛杉矶 | $699.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 4核 | 32GB | 320GB NVMe | — 8.2 TB / 月 | 线路未标注 | 香港 https://greencloudvps.com/billing/store/epyc-nvme-kvm-vds | $40 / 月付 | 缺货 | |
| 4核 | 4GB | 80GB SSD | 1.5 Gbps 1 TB / 月 | 宣称 CN2 GIA · 未核验 | 新加坡 新加坡 | $869.99 / 年付 | 立即购买 | |
| 8核 | 16GB | 160GB NVMe | — 6.1 TB / 月 | 线路未标注 | 多机房 https://greencloudvps.com/billing/store/epyc-cloud-resources | $40 / 月付 | 缺货 | |
| 4核 | 4GB | 80GB SSD | 1.5 Gbps 1 TB / 月 | 宣称 CN2 GIA · 未核验 | 大阪 日本 大阪 | $869.99 / 年付 | 立即购买 | |
| 8核 | 16GB | 160GB NVMe | — 16.4 TB / 月 | 线路未标注 | 多机房 https://greencloudvps.com/billing/store/epyc-cloud-resources | $40 / 月付 | 立即购买 | |
| 12核 | 64GB | 1000GB NVMe | 10 Gbps 15 TB / 月 | 线路未标注 | 洛杉矶 US - Los Angeles DC5 SLA (USCA_5) | $879.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 2核 | 3GB | 1064GB NVMe | — 2.0 TB / 月 | 线路未标注 | 新加坡 新加坡 | $45 / 年付 | 立即购买 | |
| 12核 | 64GB | 1280GB SSD | 10 Gbps 15 TB / 月 | 宣称 CN2 GIA · 未核验 | 洛杉矶 美国 洛杉矶 | $879.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 4核 | 8GB | 60GB NVMe | — 8.2 TB / 月 | 线路未标注 | 多机房 罗马尼亚 布加勒斯特 | $45 / 年付 | 立即购买 | |
| 12核 | 64GB | 1280GB NVMe | 10 Gbps 15 TB / 月 | 宣称 CN2 GIA · 未核验 | 洛杉矶 | $879.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 2核 | 3GB | 1064GB NVMe | — 6.1 TB / 月 | 线路未标注 | 纽约 美国 | $45 / 年付 | 立即购买 | |
| 12核 | 64GB | 1000GB NVMe | 10 Gbps 20 TB / 月 | 实测≠宣称 | 东京 JP - Equinix TY8 Tokyo (JPTY_1) | $899 / 月付 | 立即购买 | |
| 4核 | 8GB | 60GB NVMe | — 8.2 TB / 月 | 线路未标注 | 多机房 美国 | $45 / 年付 | 立即购买 | |
| 12核 | 64GB | 1000GB NVMe | 10 Gbps 20 TB / 月 | 实测≠宣称 | 洛杉矶 US - Los Angeles DC9 CN2GIA (USCA_9) | $899 / 月付 | 立即购买 | |
| 4核 | 8GB | 60GB NVMe | — 8.2 TB / 月 | 线路未标注 | 美国其他 美国 | $45 / 年付 | 立即购买 |
价格与库存取自商家公开页面,币种与计费周期按商家原样保留,不做折算。跨币种筛选用固定汇率,是估值不是成交价。购买链接走站内 /go 中转。
抓取 11-18 03:45 · 拨测 11-18 10:12