宣称CN2 GIAAS4809未核验未核验
12 vCPU·64 GB·1280 GB SSD·10 Gbps·20 TB
机房 日本(未分城市) · 支付 支付宝 / 信用卡 / PayPal
$899/ 月付
无需优惠码
正在加载…
| 机型 / 商家 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 / 月流量 | 线路 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12核 | 64GB | 1280GB SSD | 10 Gbps 20 TB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 日本(未分城市) | $899 / 月付 | 立即购买 | |
| 2核 | 2GB | 40GB SSD | 1 Gbps 500 GB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 香港 中国香港 | $899.99 / 年付 | 立即购买 | |
| 2核 | 2GB | 40GB SSD | 1.2 Gbps 500 GB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 东京 日本 东京 | $899.99 / 年付 | 立即购买 | |
| 10核 | 32GB | 640GB SSD | 1.2 Gbps 6 TB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 东京 日本 东京 | $989.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 10核 | 32GB | 640GB SSD | 1 Gbps 6 TB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 香港 中国香港 | $989.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 12核 | 64GB | 1280GB SSD | 5 Gbps 8 TB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 新加坡 新加坡 | $1059.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 12核 | 64GB | 1280GB SSD | 1.5 Gbps 8 TB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 大阪 日本 大阪 | $1059.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 12核 | 64GB | 1280GB SSD | 10 Gbps 20 TB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 洛杉矶 美国 洛杉矶 | $1159.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 12核 | 64GB | 1280GB NVMe | 10 Gbps 20 TB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 洛杉矶 | $1159.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 4核 | 4GB | 80GB SSD | 1.2 Gbps 1 TB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 东京 日本 东京 | $1559.99 / 年付 | 立即购买 | |
| 4核 | 4GB | 80GB SSD | 1 Gbps 1 TB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 香港 中国香港 | $1559.99 / 年付 | 立即购买 | |
| 6核 | 8GB | 160GB SSD | 2.5 Gbps 2 TB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 新加坡 新加坡 | $1665.99 / 年付 | 立即购买 | |
| 6核 | 8GB | 160GB SSD | 1.5 Gbps 2 TB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 大阪 日本 大阪 | $1665.99 / 年付 | 立即购买 | |
| 12核 | 64GB | 1280GB SSD | 1.2 Gbps 8 TB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 东京 日本 东京 | $1889.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 12核 | 64GB | 1280GB SSD | 1 Gbps 8 TB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 香港 中国香港 | $1889.99 / 月付 | 立即购买 | |
| 6核 | 8GB | 160GB SSD | 1.2 Gbps 2 TB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 东京 日本 东京 | $2999.99 / 年付 | 立即购买 | |
| 6核 | 8GB | 160GB SSD | 1 Gbps 2 TB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 香港 中国香港 | $2999.99 / 年付 | 立即购买 | |
| 8核 | 16GB | 320GB SSD | 2.5 Gbps 4 TB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 新加坡 新加坡 | $3199 / 年付 | 立即购买 | |
| 8核 | 16GB | 320GB SSD | 1.5 Gbps 4 TB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 大阪 日本 大阪 | $3199 / 年付 | 立即购买 | |
| 10核 | 32GB | 640GB SSD | 5 Gbps 6 TB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 新加坡 新加坡 | $5549.99 / 年付 | 立即购买 | |
| 10核 | 32GB | 640GB SSD | 1.5 Gbps 6 TB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 大阪 日本 大阪 | $5549.99 / 年付 | 立即购买 | |
| 8核 | 16GB | 320GB SSD | 1.2 Gbps 4 TB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 东京 日本 东京 | $5899.99 / 年付 | 立即购买 | |
| 8核 | 16GB | 320GB SSD | 1 Gbps 4 TB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 香港 中国香港 | $5899.99 / 年付 | 立即购买 | |
| 10核 | 32GB | 640GB SSD | 1.2 Gbps 6 TB / 月 | CN2 GIA 未核验 | 东京 日本 东京 | $9989.99 / 年付 | 立即购买 |
价格与库存取自商家公开页面,币种与计费周期按商家原样保留,不做折算。跨币种筛选用固定汇率,是估值不是成交价。购买链接走站内 /go 中转。
抓取 11-18 03:45 · 拨测 11-18 04:39