ClaimedCN2 GIAAS4809UnverifiedUnverified
1 vCPU·756 MB·35 GB NVMe·50 Mbps·500 GB
Region Los Angeles · Pay Card / PayPal
$32.99/ 6 mo
No code needed
正在加载…
| Plan / merchant | vCPU | RAM | Disk | Bandwidth / monthly traffic | Route | Region | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1cores | 756MB | 35GB NVMe | 50 Mbps 500 GB / mo | CN2 GIA unverified | Los Angeles | $32.99 / 6 mo | Out of stock | |
| 1cores | 1GB | 20GB NVMe | 1 Gbps 1 TB / mo | CN2 GIA | Los Angeles 洛杉矶 CN2 GIA | ¥87 / mo | Buy now | |
| 2cores | 2GB | 40GB SSD | 1.5 Gbps 500 GB / mo | CN2 GIA unverified | Singapore 新加坡 | $49.99 / mo | Buy now | |
| 12cores | 24GB | 640GB SSD | 1 Gbps 9 TB / mo | CN2 GIA unverified | Hong Kong 中国香港 | $759.90 / mo | Buy now | |
| 1cores | 1GB | 10GB SSD | 200 Mbps 300 GB / mo | CN2 GIA unverified | Other US 美国 | $5.40 / mo | Out of stock | |
| 3cores | 16GB | 1024GB NVMe | — — | CN2 GIA unverified | Hong Kong | ¥800 / mo | Buy now | |
| 1cores | 756MB | 150GB NVMe | 50 Mbps 500 GB / mo | CN2 GIA unverified | Los Angeles | $40.99 / 6 mo | Out of stock | |
| 1cores | 2GB | 30GB NVMe | 1 Gbps 2 TB / mo | CN2 GIA | Los Angeles 洛杉矶 CN2 GIA | ¥175 / mo | Buy now | |
| 2cores | 2GB | 40GB SSD | 1.5 Gbps 500 GB / mo | CN2 GIA unverified | Osaka 日本 大阪 | $49.99 / mo | Buy now | |
| 12cores | 24GB | 640GB SSD | 1 Gbps 6 TB / mo | CN2 GIA unverified | Hong Kong 中国香港 | $759.90 / mo | Buy now | |
| 1cores | 1GB | 15GB SSD | 200 Mbps 600 GB / mo | CN2 GIA unverified | Other US 美国 | $10.80 / mo | Out of stock | |
| 5cores | 64GB | 800GB SSD | — — | CN2 GIA unverified | Hong Kong | ¥1905 / mo | Buy now | |
| 3cores | 4GB | 450GB NVMe | 80 Mbps 1.5 TB / mo | CN2 GIA unverified | Los Angeles | $40.99 / mo | Out of stock | |
| 2cores | 2GB | 40GB NVMe | 1 Gbps 3 TB / mo | CN2 GIA | Los Angeles 洛杉矶 CN2 GIA | ¥350 / mo | Buy now | |
| 2cores | 1GB | 20GB SSD | 2.5 Gbps 1 TB / mo | CN2 GIA unverified | New York 美国 纽约 | $49.99 / quarter | Buy now | |
| 8cores | 24GB | 640GB SSD | 4 Gbps 24 TB / mo | CN2 GIA unverified | Hong Kong 中国香港 | $789.90 / mo | Buy now | |
| 1cores | 2GB | 20GB SSD | 500 Mbps 1 TB / mo | CN2 GIA unverified | Other US 美国 | $18 / mo | Out of stock | |
| 5cores | 64GB | 1024GB HDD | 20 Mbps — | CN2 GIA unverified | Taiwan | ¥1940 / mo | Buy now | |
| 2cores | 1.5GB | 300GB NVMe | 60 Mbps 1 TB / mo | CN2 GIA unverified | Los Angeles | $50.99 / quarter | Out of stock | |
| 2cores | 1GB | 20GB SSD | 2.5 Gbps 1 TB / mo | CN2 GIA unverified | New York 美国 纽约 | $49.99 / quarter | Buy now | |
| 2cores | 4GB | 50GB NVMe | 1 Gbps 5 TB / mo | CN2 GIA | Los Angeles 洛杉矶 CN2 GIA | ¥768 / mo | Buy now | |
| 8cores | 24GB | 640GB SSD | 1 Gbps 15 TB / mo | CN2 GIA unverified | Tokyo 日本 东京 | $829.90 / mo | Buy now | |
| 2cores | 4GB | 40GB SSD | 500 Mbps 1.6 TB / mo | CN2 GIA unverified | Other US 美国 | $34.20 / mo | Buy now | |
| 7302cores | 256GB | 1966GB NVMe | — — | CN2 GIA unverified | Hong Kong | ¥5800 / mo | Buy now |
Prices and stock come from merchants' public pages, in the merchant's own currency and billing cycle with no conversion. Cross-currency filtering uses fixed FX rates — an estimate, not a transaction price. Buy links go through the on-site /go redirect.
Fetched 11-18 03:45 · Probed 11-18 04:19