ClaimedUnspecUnverified
1 vCPU·512 MB·10 GB NVMe·1 Gbps·10 TB
Region Los Angeles · US | Tier 1 International Optimization Network(Classic) · Pay Alipay / Card
$5.99/ mo
No code needed
正在加载…
Only this merchant's live plans are listed. Change any spec or risk filter above to search across all merchants again.
| Plan / merchant | vCPU | RAM | Disk | Bandwidth / monthly traffic | Route | Region | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1cores | 512MB | 10GB NVMe | 1 Gbps 10 TB / mo | Unlisted · unverified | Los Angeles US | Tier 1 International Optimization Network(Classic) | $5.99 / mo | Buy now | |
| 1cores | 1GB | 20GB NVMe | 1 Gbps 20 TB / mo | Unlisted · unverified | Los Angeles US | Tier 1 International Optimization Network(Classic) | $8.99 / mo | Buy now | |
| 2cores | 2GB | 8GB NVMe | 1 Gbps 1 TB / mo | Unlisted · unverified | Multi-region VN | Tier 1 International Optimization Network | $8.99 / mo | Buy now | |
| 1cores | 1GB | 20GB NVMe | 200 Mbps 1 TB / mo | Unlisted · unverified | Japan (city unspecified) JP 2 | China Optimization Network Lite | $9.99 / mo | Buy now | |
| 1cores | 1GB | 10GB NVMe | 1 Gbps 10 TB / mo | Unlisted · unverified | Hong Kong HK | Tier 1 International Optimization Network (Jinx) | $10.99 / mo | Buy now | |
| 4cores | 6GB | 8GB NVMe | 2 Gbps 2 TB / mo | Unlisted · unverified | Multi-region VN | Tier 1 International Optimization Network | $10.99 / mo | Buy now | |
| 2cores | 2GB | 40GB NVMe | 500 Mbps 1.5 TB / mo | Unlisted · unverified | Japan (city unspecified) JP 2 | China Optimization Network Lite | $13.99 / mo | Buy now | |
| 1cores | 1GB | 16GB NVMe | 5 Gbps 3 TB / mo | Unlisted · unverified | Multi-region JP2 | Tier 1 International Optimization Network | $13.99 / mo | Buy now | |
| 1cores | 1GB | 16GB NVMe | 5 Gbps 3 TB / mo | Unlisted · unverified | Singapore SG | Tier 1 International Optimization Network | $13.99 / mo | Buy now | |
| 1cores | 2GB | 20GB NVMe | 1 Gbps 20 TB / mo | Unlisted · unverified | Hong Kong HK | Tier 1 International Optimization Network (Jinx) | $16.99 / mo | Buy now | |
| 4cores | 4GB | 40GB NVMe | 1 Gbps 40 TB / mo | Unlisted · unverified | Los Angeles US | Tier 1 International Optimization Network(Classic) | $16.99 / mo | Buy now | |
| 8cores | 12GB | 10GB NVMe | 3 Gbps 3 TB / mo | Unlisted · unverified | Multi-region VN | Tier 1 International Optimization Network | $16.99 / mo | Buy now | |
| 2cores | 4GB | 60GB NVMe | 700 Mbps 2.5 TB / mo | Unlisted · unverified | Japan (city unspecified) JP 2 | China Optimization Network Lite | $18.99 / mo | Buy now | |
| 1cores | 512MB | 10GB NVMe | 200 Mbps 1 TB / mo | Unlisted · unverified | Japan (city unspecified) JP 2 | China Optimization Network | $19.99 / mo | Buy now | |
| 1cores | 2GB | 34GB NVMe | 5 Gbps 6 TB / mo | Unlisted · unverified | Singapore SG | Tier 1 International Optimization Network | $21.99 / mo | Buy now | |
| 1cores | 1GB | 15GB NVMe | 200 Mbps 1.5 TB / mo | Unlisted · unverified | Hong Kong HK | China Optimization Network | $24.99 / mo | Buy now | |
| 1cores | 1GB | 20GB NVMe | 500 Mbps 1.5 TB / mo | Unlisted · unverified | Japan (city unspecified) JP 2 | China Optimization Network | $28.99 / mo | Buy now | |
| 4cores | 4GB | 80GB NVMe | 1 Gbps 4.5 TB / mo | Unlisted · unverified | Japan (city unspecified) JP 2 | China Optimization Network Lite | $30.99 / mo | Buy now | |
| 1cores | 2GB | 34GB NVMe | 5 Gbps 6 TB / mo | Unlisted · unverified | Multi-region JP2 | Tier 1 International Optimization Network | $31.99 / mo | Buy now | |
| 2cores | 4GB | 40GB NVMe | 1 Gbps 40 TB / mo | Unlisted · unverified | Hong Kong HK | Tier 1 International Optimization Network (Jinx) | $32.99 / mo | Buy now | |
| 2cores | 3GB | 50GB NVMe | 5 Gbps 8 TB / mo | Unlisted · unverified | Multi-region JP2 | Tier 1 International Optimization Network | $32.99 / mo | Buy now | |
| 2cores | 3GB | 50GB NVMe | 5 Gbps 8 TB / mo | Unlisted · unverified | Singapore SG | Tier 1 International Optimization Network | $32.99 / mo | Buy now | |
| 4cores | 8GB | 100GB NVMe | 1 Gbps 8.5 TB / mo | Unlisted · unverified | Japan (city unspecified) JP 2 | China Optimization Network Lite | $42.99 / mo | Buy now | |
| 2cores | 2GB | 40GB NVMe | 700 Mbps 2.5 TB / mo | Unlisted · unverified | Japan (city unspecified) JP 2 | China Optimization Network | $45.99 / mo | Buy now |
Prices and stock come from merchants' public pages, in the merchant's own currency and billing cycle with no conversion. Cross-currency filtering uses fixed FX rates — an estimate, not a transaction price. Buy links go through the on-site /go redirect.
Fetched 11-18 03:45 · Probed 11-18 04:29