ClaimedUnspecUnverified
2 vCPU·2 GB·15 GB NVMe·200 Mbps
Region Taiwan · 台北 ECO|原生 IP|VDS 雲主機 · Pay Alipay / Crypto
¥300/ mo
No code needed
正在加载…
Only this merchant's live plans are listed. Change any spec or risk filter above to search across all merchants again.
| Plan / merchant | vCPU | RAM | Disk | Bandwidth / monthly traffic | Route | Region | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2cores | 2GB | 15GB NVMe | 200 Mbps Unmetered | Unlisted · unverified | Taiwan 台北 ECO|原生 IP|VDS 雲主機 | ¥300 / mo | Buy now | |
| 1cores | 1GB | 10GB NVMe | 200 Mbps Unmetered | Unlisted · unverified | Multi-region 彰化 HiNet|動態|VDS 雲主機 | ¥388 / mo | Buy now | |
| 1cores | 1GB | 10GB NVMe | 200 Mbps Unmetered | Unlisted · unverified | Multi-region 彰化 HiNet|動態|VDS 雲主機 | ¥388 / mo | Buy now | |
| 2cores | 2GB | 10GB NVMe | 200 Mbps Unmetered | Unlisted · unverified | Hong Kong 香港 iCable |動態 | VDS 雲主機 | ¥398 / mo | Buy now | |
| 2cores | 2GB | 10GB NVMe | 200 Mbps Unmetered | Unlisted · unverified | Hong Kong 香港 iCable |動態 | VDS 雲主機 | ¥398 / mo | Buy now | |
| 2cores | 2GB | 20GB NVMe | 200 Mbps Unmetered | Unlisted · unverified | Vietnam 越南 FPT|動態|VDS 雲主機 | ¥400 / mo | Buy now | |
| 1cores | 512MB | 10GB NVMe | 100 Mbps Unmetered | Unlisted · unverified | Taiwan 台北 CN2 |原生 IP|雲主機 | ¥438 / mo | Buy now | |
| 2cores | 2GB | 20GB NVMe | 300 Mbps Unmetered | Unlisted · unverified | Taiwan 台北 ECO|原生 IP|VDS 雲主機 | ¥450 / mo | Buy now | |
| 2cores | 2GB | 20GB NVMe | 600 Mbps Unmetered | Unlisted · unverified | Multi-region 彰化 HiNet|動態|VDS 雲主機 | ¥478 / mo | Buy now | |
| 2cores | 2GB | 20GB NVMe | 600 Mbps Unmetered | Unlisted · unverified | Multi-region 彰化 HiNet|動態|VDS 雲主機 | ¥478 / mo | Buy now | |
| 2cores | 2GB | 20GB NVMe | 200 Mbps Unmetered | Unlisted · unverified | Multi-region 彰化 HiNet|商寬|VDS 雲主機 | ¥498 / mo | Buy now | |
| 2cores | 2GB | 20GB NVMe | 200 Mbps Unmetered | Unlisted · unverified | Multi-region 彰化 HiNet|商寬|VDS 雲主機 | ¥498 / mo | Buy now | |
| 2cores | 2GB | 10GB NVMe | 200 Mbps Unmetered | Unlisted · unverified | Hong Kong 香港 HKBN|商寬|VDS 雲主機 | ¥498 / mo | Buy now | |
| 2cores | 2GB | 10GB NVMe | 200 Mbps Unmetered | Unlisted · unverified | Hong Kong 香港 HKBN|商寬|VDS 雲主機|DIA | ¥498 / mo | Buy now | |
| 2cores | 2GB | 10GB NVMe | 200 Mbps Unmetered | Unlisted · unverified | Hong Kong 香港 HKT |動態|VDS 雲主機 | ¥498 / mo | Buy now | |
| 2cores | 2GB | 10GB NVMe | 200 Mbps Unmetered | Unlisted · unverified | Hong Kong 香港 HKT |動態|VDS 雲主機 | ¥498 / mo | Buy now | |
| 1cores | 1GB | 15GB NVMe | 100 Mbps Unmetered | Unlisted · unverified | Taiwan 台北 CN2 |原生 IP|雲主機 | ¥508 / mo | Buy now | |
| 3cores | 3GB | 30GB NVMe | 600 Mbps Unmetered | Unlisted · unverified | Multi-region 彰化 HiNet|動態|VDS 雲主機 | ¥518 / mo | Buy now | |
| 3cores | 3GB | 30GB NVMe | 600 Mbps Unmetered | Unlisted · unverified | Multi-region 彰化 HiNet|動態|VDS 雲主機 | ¥518 / mo | Buy now | |
| 4cores | 4GB | 40GB NVMe | 600 Mbps Unmetered | Unlisted · unverified | Multi-region 彰化 HiNet|動態|VDS 雲主機 | ¥568 / mo | Buy now | |
| 4cores | 4GB | 40GB NVMe | 600 Mbps Unmetered | Unlisted · unverified | Multi-region 彰化 HiNet|動態|VDS 雲主機 | ¥568 / mo | Buy now | |
| 2cores | 2GB | 20GB NVMe | 100 Mbps Unmetered | Unlisted · unverified | Taiwan 台北 CN2 |原生 IP|雲主機 | ¥578 / mo | Buy now | |
| 2cores | 2GB | 20GB NVMe | 300 Mbps Unmetered | Unlisted · unverified | Vietnam 越南 FPT|動態|VDS 雲主機 | ¥600 / mo | Buy now | |
| 4cores | 4GB | 25GB NVMe | 200 Mbps Unmetered | Unlisted · unverified | Taiwan 台北 CN2 |原生 IP|雲主機 | ¥738 / mo | Buy now |
Prices and stock come from merchants' public pages, in the merchant's own currency and billing cycle with no conversion. Cross-currency filtering uses fixed FX rates — an estimate, not a transaction price. Buy links go through the on-site /go redirect.
Fetched 11-18 03:45 · Probed 11-18 04:29