ClaimedIntlUnverifiedUnverified
1 vCPU·512 MB·10 GB NVMe·500 Mbps·1 TB
Region Los Angeles · Los Angeles - Global Tier1 · Pay Alipay
$3/ mo
No code needed
正在加载…
Only this merchant's live plans are listed. Change any spec or risk filter above to search across all merchants again.
| Plan / merchant | vCPU | RAM | Disk | Bandwidth / monthly traffic | Route | Region | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1cores | 512MB | 10GB NVMe | 500 Mbps 1 TB / mo | Intl unverified | Los Angeles Los Angeles - Global Tier1 | $3 / mo | Buy now | |
| 1cores | 512MB | 10GB NVMe | 500 Mbps 1 TB / mo | Intl unverified | Hong Kong Hong Kong - Global Tier1 | $5 / mo | Buy now | |
| 1cores | 512MB | 10GB NVMe | 500 Mbps 1 TB / mo | Intl unverified | Japan (city unspecified) Japan - Global Tier1 | $5 / mo | Buy now | |
| 1cores | 1GB | 20GB NVMe | 1 Gbps 2 TB / mo | Intl unverified | Los Angeles Los Angeles - Global Tier1 | $6 / mo | Buy now | |
| 1cores | 512MB | 10GB NVMe | 500 Mbps 1 TB / mo | Intl unverified | Singapore Singapore - Global Tier1 | $6 / mo | Buy now | |
| 1cores | 512MB | 10GB NVMe | 500 Mbps 1 TB / mo | Intl unverified | Seoul Seoul - Global Tier1 | $7 / mo | Buy now | |
| 1cores | 1GB | 20GB NVMe | 1 Gbps 2 TB / mo | Intl unverified | Hong Kong Hong Kong - Global Tier1 | $10 / mo | Buy now | |
| 1cores | 1GB | 20GB NVMe | 1 Gbps 2 TB / mo | Intl unverified | Japan (city unspecified) Japan - Global Tier1 | $10 / mo | Buy now | |
| 1cores | 512MB | 10GB NVMe | 500 Mbps 1 TB / mo | Intl unverified | Japan (city unspecified) Japan - Global Tier1 | $10 / mo | Buy now | |
| 1cores | 2GB | 50GB NVMe | 1 Gbps 5 TB / mo | Intl unverified | Los Angeles Los Angeles - Global Tier1 | $10 / mo | Buy now | |
| 1cores | 1GB | 20GB NVMe | 1 Gbps 2 TB / mo | Intl unverified | Singapore Singapore - Global Tier1 | $12 / mo | Buy now | |
| 1cores | 1GB | 20GB NVMe | 1 Gbps 2 TB / mo | Intl unverified | Seoul Seoul - Global Tier1 | $14 / mo | Buy now | |
| 1cores | 2GB | 50GB NVMe | 1 Gbps 5 TB / mo | Intl unverified | Hong Kong Hong Kong - Global Tier1 | $20 / mo | Buy now | |
| 1cores | 2GB | 50GB NVMe | 1 Gbps 5 TB / mo | Intl unverified | Japan (city unspecified) Japan - Global Tier1 | $20 / mo | Buy now | |
| 1cores | 1GB | 20GB NVMe | 1 Gbps 2 TB / mo | Intl unverified | Japan (city unspecified) Japan - Global Tier1 | $20 / mo | Buy now | |
| 2cores | 4GB | 80GB NVMe | 2 Gbps 10 TB / mo | Intl unverified | Los Angeles Los Angeles - Global Tier1 | $20 / mo | Buy now | |
| 1cores | 2GB | 50GB NVMe | 1 Gbps 5 TB / mo | Intl unverified | Singapore Singapore - Global Tier1 | $24 / mo | Buy now | |
| 1cores | 2GB | 50GB NVMe | 1 Gbps 5 TB / mo | Intl unverified | Seoul Seoul - Global Tier1 | $29 / mo | Buy now | |
| 2cores | 4GB | 80GB NVMe | 2 Gbps 10 TB / mo | Intl unverified | Hong Kong Hong Kong - Global Tier1 | $40 / mo | Buy now | |
| 2cores | 4GB | 80GB NVMe | 2 Gbps 10 TB / mo | Intl unverified | Japan (city unspecified) Japan - Global Tier1 | $40 / mo | Buy now | |
| 1cores | 2GB | 50GB NVMe | 1 Gbps 5 TB / mo | Intl unverified | Japan (city unspecified) Japan - Global Tier1 | $40 / mo | Buy now | |
| 4cores | 8GB | 150GB NVMe | 2 Gbps 20 TB / mo | Intl unverified | Los Angeles Los Angeles - Global Tier1 | $40 / mo | Buy now | |
| 4cores | 8GB | 150GB NVMe | 2 Gbps 20 TB / mo | Intl unverified | Hong Kong Hong Kong - Global Tier1 | $80 / mo | Buy now | |
| 4cores | 8GB | 150GB NVMe | 2 Gbps 20 TB / mo | Intl unverified | Japan (city unspecified) Japan - Global Tier1 | $80 / mo | Buy now |
Prices and stock come from merchants' public pages, in the merchant's own currency and billing cycle with no conversion. Cross-currency filtering uses fixed FX rates — an estimate, not a transaction price. Buy links go through the on-site /go redirect.
Fetched 11-18 03:45 · Probed 11-18 04:59