Not the claimed routeClaimed CN2 GIA
2 vCPU·4 GB·40 GB NVMe·1 Gbps·6 TB
Region United Kingdom · 英国伦敦CN2 GIA · Pay Alipay
¥699.99/ mo
No code needed
正在加载…
| Plan / merchant | vCPU | RAM | Disk | Bandwidth / monthly traffic | Route | Region | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2cores | 4GB | 40GB NVMe | 1 Gbps 6 TB / mo | Measured ≠ claimed | United Kingdom 英国伦敦CN2 GIA | ¥699.99 / mo | Buy now | |
| 2cores | 2GB | 20GB NVMe | 1 Gbps 10 TB / mo | Unlisted · unverified | United Kingdom UK ISP | $6.99 / mo | Buy now | |
| 6cores | 32GB | 500GB NVMe | 10 Gbps Unmetered | Unlisted · unverified | United Kingdom United Kingdom | €27.99 / mo | Buy now | |
| 8cores | 32GB | 650GB SSD | 1 Gbps 16.4 TB / mo | Measured ≠ claimed | United Kingdom London Cloud | $192 / mo | Buy now | |
| 2cores | 4GB | 35GB NVMe | — 4.1 TB / mo | Unlisted · unverified | United Kingdom 英国 | $25 / yr | Out of stock | |
| 4cores | 4GB | 30GB NVMe | 1 Gbps 16 TB / mo | Unlisted · unverified | United Kingdom TCVM - 考文垂 | ¥72.99 / mo | Buy now | |
| 4cores | 8GB | 60GB NVMe | 1 Gbps 9 TB / mo | Measured ≠ claimed | United Kingdom 英国伦敦CN2 GIA | ¥1049.99 / mo | Buy now | |
| 2cores | 4GB | 40GB NVMe | 1 Gbps 20 TB / mo | Unlisted · unverified | United Kingdom UK ISP | $12.99 / mo | Buy now | |
| 16cores | 64GB | 1300GB SSD | 1 Gbps 20.5 TB / mo | Measured ≠ claimed | United Kingdom London Cloud | $384 / mo | Buy now | |
| 2cores | 3GB | 35GB NVMe | — 5.1 TB / mo | Unlisted · unverified | United Kingdom 英国 考文垂 | $35 / yr | Buy now | |
| 4cores | 8GB | 60GB NVMe | 1 Gbps 12 TB / mo | Measured ≠ claimed | United Kingdom 英国伦敦CN2 GIA | ¥1399.99 / mo | Buy now | |
| 4cores | 8GB | 80GB NVMe | 1 Gbps 16 TB / mo | Unlisted · unverified | United Kingdom UK Lite | $32.99 / mo | Buy now | |
| 4cores | 8GB | 60GB NVMe | — 8.2 TB / mo | Unlisted · unverified | United Kingdom https://greencloudvps.com/billing/store/ssd-kvm-vps | $40 / mo | Buy now | |
| 4cores | 8GB | 300GB NVMe | 300 Mbps Unmetered | Unlisted · unverified | United Kingdom UK ISP | $49.99 / mo | Buy now | |
| 4cores | 8GB | 60GB NVMe | — 8.2 TB / mo | Unlisted · unverified | United Kingdom 英国 | $45 / yr | Out of stock | |
| 4cores | 8GB | 80GB NVMe | 1 Gbps 40 TB / mo | Unlisted · unverified | United Kingdom UK ISP | $24.99 / mo | Buy now | |
| 8cores | 16GB | 120GB NVMe | — 12.3 TB / mo | Unlisted · unverified | United Kingdom https://greencloudvps.com/billing/store/ssd-kvm-vps | $80 / mo | Buy now | |
| 6cores | 12GB | 500GB NVMe | 500 Mbps Unmetered | Unlisted · unverified | United Kingdom UK ISP | $99.99 / mo | Buy now | |
| 8cores | 16GB | 1000GB NVMe | 1 Gbps Unmetered | Unlisted · unverified | United Kingdom UK ISP | $189.99 / mo | Buy now | |
| 6cores | 12GB | 120GB NVMe | 1 Gbps Unmetered | Unlisted · unverified | United Kingdom UK Lite | $219.99 / mo | Buy now |
Prices and stock come from merchants' public pages, in the merchant's own currency and billing cycle with no conversion. Cross-currency filtering uses fixed FX rates — an estimate, not a transaction price. Buy links go through the on-site /go redirect.
Fetched 11-18 03:45 · Probed 11-18 04:35