Not the claimed routeClaimed CN2 GIA
2 vCPU·1 GB·20 GB NVMe·2.5 Gbps·1 TB
Region Netherlands · NL - Amsterdam DC1 (EUNL_1) · Pay Alipay / Card / PayPal
$49.99/ quarter
No code needed
正在加载…
Only this merchant's live plans are listed. Change any spec or risk filter above to search across all merchants again.
| Plan / merchant | vCPU | RAM | Disk | Bandwidth / monthly traffic | Route | Region | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2cores | 1GB | 20GB NVMe | 2.5 Gbps 1 TB / mo | Measured ≠ claimed | Netherlands NL - Amsterdam DC1 (EUNL_1) | $49.99 / quarter | Buy now | |
| 2cores | 2GB | 40GB NVMe | 1.5 Gbps 500 GB / mo | Measured ≠ claimed | Singapore SG - Singapore Equinix SG1 CN2GIA (SG_8) | $49.99 / mo | Buy now | |
| 2cores | 1GB | 20GB NVMe | 2.5 Gbps 1 TB / mo | Measured ≠ claimed | Los Angeles US - Los Angeles DC6 CN2GIA (USCA_6) | $49.99 / quarter | Buy now | |
| 2cores | 1GB | 20GB NVMe | 2.5 Gbps 1 TB / mo | Measured ≠ claimed | New York US - New York Manhattan CN2GIA (USNY_8) | $49.99 / quarter | Buy now | |
| 2cores | 2GB | 40GB SSD | 1.5 Gbps 500 GB / mo | CN2 GIA unverified | Singapore 新加坡 | $49.99 / mo | Buy now | |
| 2cores | 2GB | 40GB SSD | 1.5 Gbps 500 GB / mo | CN2 GIA unverified | Osaka 日本 大阪 | $49.99 / mo | Buy now | |
| 2cores | 1GB | 20GB SSD | 1 Gbps 1 TB / mo | Unlisted · unverified | New York 美国 纽约 | $49.99 / yr | Buy now | |
| 2cores | 1GB | 20GB SSD | 1 Gbps 1 TB / mo | Unlisted · unverified | Other US 美国 新泽西 | $49.99 / yr | Buy now | |
| 2cores | 1GB | 20GB SSD | 1 Gbps 1 TB / mo | Unlisted · unverified | Other US 美国 弗里蒙特 | $49.99 / yr | Buy now | |
| 2cores | 1GB | 20GB SSD | 1 Gbps 1 TB / mo | Unlisted · unverified | Los Angeles 美国 洛杉矶 | $49.99 / yr | Buy now | |
| 2cores | 1GB | 20GB SSD | 1 Gbps 1 TB / mo | Unlisted · unverified | Netherlands 荷兰 阿姆斯特丹 | $49.99 / yr | Buy now | |
| 2cores | 1GB | 20GB SSD | 1 Gbps 1 TB / mo | Unlisted · unverified | Canada 加拿大 温哥华 | $49.99 / yr | Buy now | |
| 2cores | 1GB | 20GB SSD | 2.5 Gbps 1 TB / mo | CN2 GIA unverified | New York 美国 纽约 | $49.99 / quarter | Buy now | |
| 2cores | 1GB | 20GB SSD | 2.5 Gbps 1 TB / mo | CN2 GIA unverified | New York 美国 纽约 | $49.99 / quarter | Buy now | |
| 2cores | 1GB | 20GB SSD | 2.5 Gbps 1 TB / mo | CN2 GIA unverified | Other US 美国 新泽西 | $49.99 / quarter | Buy now | |
| 2cores | 1GB | 20GB SSD | 2.5 Gbps 1 TB / mo | CN2 GIA unverified | San Jose 美国 圣何塞 | $49.99 / quarter | Buy now | |
| 2cores | 1GB | 20GB SSD | 2.5 Gbps 1 TB / mo | CN2 GIA unverified | Other US 美国 弗里蒙特 | $49.99 / quarter | Buy now | |
| 2cores | 1GB | 20GB SSD | 2.5 Gbps 1 TB / mo | CN2 GIA unverified | Los Angeles 美国 洛杉矶 | $49.99 / quarter | Buy now | |
| 2cores | 1GB | 20GB SSD | 2.5 Gbps 1 TB / mo | CN2 GIA unverified | Los Angeles 美国 洛杉矶 | $49.99 / quarter | Buy now | |
| 2cores | 1GB | 20GB SSD | 2.5 Gbps 1 TB / mo | CN2 GIA unverified | Los Angeles 美国 洛杉矶 | $49.99 / quarter | Buy now | |
| 2cores | 1GB | 20GB SSD | 2.5 Gbps 1 TB / mo | CN2 GIA unverified | Tokyo 日本 东京 | $49.99 / quarter | Buy now | |
| 2cores | 1GB | 20GB SSD | 2.5 Gbps 1 TB / mo | CN2 GIA unverified | Osaka 日本 大阪 | $49.99 / quarter | Buy now | |
| 2cores | 1GB | 20GB SSD | 2.5 Gbps 1 TB / mo | CN2 GIA unverified | Netherlands 荷兰 阿姆斯特丹 | $49.99 / quarter | Buy now | |
| 2cores | 1GB | 20GB SSD | 2.5 Gbps 1 TB / mo | CN2 GIA unverified | Netherlands 荷兰 阿姆斯特丹 | $49.99 / quarter | Buy now |
Prices and stock come from merchants' public pages, in the merchant's own currency and billing cycle with no conversion. Cross-currency filtering uses fixed FX rates — an estimate, not a transaction price. Buy links go through the on-site /go redirect.
Fetched 11-18 03:45 · Probed 11-18 04:39