Not the claimed routeClaimed CN2 GIA
10 vCPU·32 GB·640 GB NVMe·10 Gbps·10 TB
Region Tokyo · JP - Equinix TY8 Tokyo (JPTY_1) · Pay Alipay / Card / PayPal
$289.99/ mo
No code needed
正在加载…
| Plan / merchant | vCPU | RAM | Disk | Bandwidth / monthly traffic | Route | Region | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10cores | 32GB | 640GB NVMe | 10 Gbps 10 TB / mo | Measured ≠ claimed | Tokyo JP - Equinix TY8 Tokyo (JPTY_1) | $289.99 / mo | Buy now | |
| 2cores | 4GB | 35GB NVMe | — 4.1 TB / mo | Unlisted · unverified | Ashburn 美国 阿什本 | $25 / yr | Out of stock | |
| 10cores | 10GB | 640GB NVMe | 10 Gbps 10 TB / mo | Measured ≠ claimed | Netherlands NL - Amsterdam DC1 (EUNL_1) | $289.99 / mo | Buy now | |
| 1cores | 2GB | 20GB NVMe | — 500 GB / mo | Unlisted · unverified | Singapore 新加坡 | $25 / mo | Out of stock | |
| 10cores | 10GB | 640GB NVMe | 10 Gbps 10 TB / mo | Measured ≠ claimed | Los Angeles US - Los Angeles DC6 CN2GIA (USCA_6) | $289.99 / mo | Buy now | |
| 1cores | 2GB | 20GB NVMe | — 500 GB / mo | Unlisted · unverified | Japan (city unspecified) 日本 东京 | $25 / mo | Out of stock | |
| 10cores | 31.9GB | 640GB SSD | 10 Gbps 10 TB / mo | CN2 GIA unverified | New York 美国 纽约 | $289.99 / mo | Buy now | |
| 1cores | 2GB | 25GB NVMe | — — | Unlisted · unverified | Multi-region https://greencloudvps.com/billing/store/budget-windows-vps | $30 / mo | Buy now | |
| 10cores | 31.9GB | 640GB SSD | 10 Gbps 10 TB / mo | CN2 GIA unverified | New York 美国 纽约 | $289.99 / mo | Buy now | |
| 3cores | 24GB | 240GB NVMe | — 12.3 TB / mo | Unlisted · unverified | New York https://greencloudvps.com/billing/store/epyc-nvme-kvm-vds | $30 / mo | Out of stock | |
| 10cores | 31.9GB | 640GB SSD | 10 Gbps 10 TB / mo | CN2 GIA unverified | San Jose 美国 圣何塞 | $289.99 / mo | Buy now | |
| 3cores | 24GB | 240GB NVMe | — 12.3 TB / mo | Unlisted · unverified | San Jose https://greencloudvps.com/billing/store/epyc-nvme-kvm-vds | $30 / mo | Buy now | |
| 10cores | 31.9GB | 640GB SSD | 10 Gbps 10 TB / mo | CN2 GIA unverified | Other US 美国 弗里蒙特 | $289.99 / mo | Buy now | |
| 3cores | 24GB | 240GB NVMe | — 12.3 TB / mo | Unlisted · unverified | Los Angeles https://greencloudvps.com/billing/store/epyc-nvme-kvm-vds | $30 / mo | Out of stock | |
| 10cores | 31.9GB | 640GB SSD | 10 Gbps 10 TB / mo | CN2 GIA unverified | Los Angeles 美国 洛杉矶 | $289.99 / mo | Buy now | |
| 3cores | 24GB | 240GB NVMe | — 12.3 TB / mo | Unlisted · unverified | Other US https://greencloudvps.com/billing/store/epyc-nvme-kvm-vds | $30 / mo | Out of stock | |
| 10cores | 31.9GB | 640GB SSD | 10 Gbps 10 TB / mo | CN2 GIA unverified | Los Angeles 美国 洛杉矶 | $289.99 / mo | Buy now | |
| 3cores | 24GB | 240GB NVMe | — 12.3 TB / mo | Unlisted · unverified | Ashburn https://greencloudvps.com/billing/store/epyc-nvme-kvm-vds | $30 / mo | Out of stock | |
| 10cores | 31.9GB | 640GB SSD | 10 Gbps 10 TB / mo | CN2 GIA unverified | Los Angeles 美国 洛杉矶 | $289.99 / mo | Buy now | |
| 3cores | 24GB | 240GB NVMe | — 12.3 TB / mo | Unlisted · unverified | Multi-region https://greencloudvps.com/billing/store/epyc-nvme-kvm-vds | $30 / mo | Out of stock | |
| 10cores | 31.9GB | 640GB SSD | 10 Gbps 10 TB / mo | CN2 GIA unverified | Tokyo 日本 东京 | $289.99 / mo | Buy now | |
| 3cores | 24GB | 240GB NVMe | — 12.3 TB / mo | Unlisted · unverified | Chicago https://greencloudvps.com/billing/store/epyc-nvme-kvm-vds | $30 / mo | Out of stock | |
| 10cores | 31.9GB | 640GB SSD | 10 Gbps 10 TB / mo | CN2 GIA unverified | Osaka 日本 大阪 | $289.99 / mo | Buy now | |
| 3cores | 24GB | 240GB NVMe | — 12.3 TB / mo | Unlisted · unverified | Canada https://greencloudvps.com/billing/store/epyc-nvme-kvm-vds | $30 / mo | Buy now |
Prices and stock come from merchants' public pages, in the merchant's own currency and billing cycle with no conversion. Cross-currency filtering uses fixed FX rates — an estimate, not a transaction price. Buy links go through the on-site /go redirect.
Fetched 11-18 03:45 · Probed 11-18 07:56