ClaimedCN2 GIAAS4809UnverifiedUnverified
12 vCPU·64 GB·1280 GB SSD·10 Gbps·12 TB
Region Other US · 美国 新泽西 · Pay Alipay / Card / PayPal
$549.99/ mo
No code needed
正在加载…
| Plan / merchant | vCPU | RAM | Disk | Bandwidth / monthly traffic | Route | Region | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12cores | 64GB | 1280GB SSD | 10 Gbps 12 TB / mo | CN2 GIA unverified | Other US 美国 新泽西 | $549.99 / mo | Buy now | |
| 4cores | 8GB | 60GB NVMe | — 8.2 TB / mo | Unlisted · unverified | Germany https://greencloudvps.com/billing/store/ssd-kvm-vps | $40 / mo | Buy now | |
| 12cores | 64GB | 1280GB SSD | 10 Gbps 12 TB / mo | CN2 GIA unverified | Japan (city unspecified) | $549.99 / mo | Buy now | |
| 4cores | 8GB | 60GB NVMe | — 8.2 TB / mo | Unlisted · unverified | Ashburn https://greencloudvps.com/billing/store/ssd-kvm-vps | $40 / mo | Buy now | |
| 8cores | 16GB | 320GB NVMe | 1 Gbps 4 TB / mo | Measured ≠ claimed | Hong Kong HK - Hong Kong CN2 GIA (HKHK_8) | $589.99 / mo | Buy now | |
| 4cores | 8GB | 60GB NVMe | — 8.2 TB / mo | Unlisted · unverified | Multi-region https://greencloudvps.com/billing/store/ssd-kvm-vps | $40 / mo | Buy now | |
| 8cores | 16GB | 320GB SSD | 1.2 Gbps 4 TB / mo | CN2 GIA unverified | Tokyo 日本 东京 | $589.99 / mo | Buy now | |
| 4cores | 8GB | 60GB NVMe | — 8.2 TB / mo | Unlisted · unverified | New York https://greencloudvps.com/billing/store/ssd-kvm-vps | $40 / mo | Buy now | |
| 8cores | 16GB | 320GB SSD | 1 Gbps 4 TB / mo | CN2 GIA unverified | Hong Kong 中国香港 | $589.99 / mo | Buy now | |
| 4cores | 8GB | 60GB NVMe | — 8.2 TB / mo | Unlisted · unverified | United Kingdom https://greencloudvps.com/billing/store/ssd-kvm-vps | $40 / mo | Buy now | |
| 12cores | 64GB | 1000GB NVMe | 10 Gbps 15 TB / mo | Measured ≠ claimed | Tokyo JP - Equinix TY8 Tokyo (JPTY_1) | $679 / mo | Buy now | |
| 4cores | 8GB | 60GB NVMe | — 4.1 TB / mo | Unlisted · unverified | Singapore https://greencloudvps.com/billing/store/ssd-kvm-vps | $40 / mo | Buy now | |
| 12cores | 64GB | 1000GB NVMe | 10 Gbps 15 TB / mo | Measured ≠ claimed | Los Angeles US - Los Angeles DC9 CN2GIA (USCA_9) | $679 / mo | Buy now | |
| 4cores | 8GB | 60GB NVMe | — 4.1 TB / mo | Unlisted · unverified | Singapore https://greencloudvps.com/billing/store/ssd-kvm-vps | $40 / mo | Buy now | |
| 12cores | 64GB | 1000GB NVMe | 10 Gbps 15 TB / mo | Measured ≠ claimed | New York US - New York Manhattan CN2GIA (USNY_8) | $679 / mo | Buy now | |
| 4cores | 8GB | 60GB NVMe | — 4.1 TB / mo | Unlisted · unverified | Japan (city unspecified) https://greencloudvps.com/billing/store/ssd-kvm-vps | $40 / mo | Buy now | |
| 12cores | 64GB | 1280GB SSD | 10 Gbps 15 TB / mo | CN2 GIA unverified | New York 美国 纽约 | $679 / mo | Buy now | |
| 4cores | 8GB | 60GB NVMe | — 4.1 TB / mo | Unlisted · unverified | Japan (city unspecified) https://greencloudvps.com/billing/store/ssd-kvm-vps | $40 / mo | Buy now | |
| 12cores | 64GB | 1280GB SSD | 10 Gbps 15 TB / mo | CN2 GIA unverified | New York 美国 纽约 | $679 / mo | Buy now | |
| 4cores | 8GB | 60GB NVMe | — 4.1 TB / mo | Unlisted · unverified | Hong Kong https://greencloudvps.com/billing/store/ssd-kvm-vps | $40 / mo | Buy now | |
| 12cores | 64GB | 1280GB SSD | 10 Gbps 15 TB / mo | CN2 GIA unverified | San Jose 美国 圣何塞 | $679 / mo | Buy now | |
| 4cores | 8GB | 60GB NVMe | — 4.1 TB / mo | Unlisted · unverified | Hong Kong https://greencloudvps.com/billing/store/ssd-kvm-vps | $40 / mo | Buy now | |
| 12cores | 64GB | 1280GB SSD | 10 Gbps 15 TB / mo | CN2 GIA unverified | Other US 美国 弗里蒙特 | $679 / mo | Buy now | |
| 5cores | 5GB | 100GB NVMe | — — | Unlisted · unverified | Multi-region https://greencloudvps.com/billing/store/budget-windows-vps | $40 / mo | Buy now |
Prices and stock come from merchants' public pages, in the merchant's own currency and billing cycle with no conversion. Cross-currency filtering uses fixed FX rates — an estimate, not a transaction price. Buy links go through the on-site /go redirect.
Fetched 11-18 03:45 · Probed 11-18 07:16